Bienvenidos al Repositorio Institucional de CONACYT
Bienvenido al Repositorio Nacional de México
Este es el medio de Acceso Abierto que el CONACyT ha habilitado para la consulta y el depósito de los recursos de información científica, tecnológica y de innovación (RIACTIs). El Repositorio Nacional busca poner a disposición del público en general los recursos de información derivados de proyectos de investigación científica, tecnológica y la innovación para facilitar su consulta, uso y reúso.
Buscar por Autor Carlos Hernández Suarez
Mostrando resultados 1 a 5 de 5
Fecha de publicación | Título | Tipo de publicación/ Tipo de recurso | Autor(es) | Fecha de depósito |
---|---|---|---|---|
22-abr-2022 | Characterization of SARS-CoV-2 vaccine waning in Mexico | Preimpreso | Efrén Murillo-Zamora; Carlos Hernández Suarez | 17-may-2022 |
22-dic-2020 | COVID-19 PANDEMICS: HOW FAR ARE WE FROM HERD IMMUNITY? | Preimpreso | Carlos Hernández Suarez; EFREN MURILLO ZAMORA; FRANCISCO ESPINOZA GOMEZ | 15-feb-2021 |
2-jun-2020 | Performance of suspected influenza case definition before and during the COVID-19 pandemic | Preimpreso | Carlos Hernández Suarez; Efrén Murillo-Zamora | 6-mar-2024 |
11-ago-2020 | Statistics associated with the lethality of COVID-19 by age group and gender in Mexico | Preimpreso | Carlos Hernández Suarez; EFRÉN MURILLO-ZAMORA | 24-jun-2022 |
26-may-2020 | Survival in adult inpatients with COVID-19 | Preimpreso | EFREN MURILLO ZAMORA; Carlos Hernández Suarez | 16-feb-2021 |
Mostrando resultados 1 a 5 de 5